Porsche 911 Turbo S (991)
DisponiblePorsche 911 Turbo S (991)
Gasolina
Pulsa aqui para leer nuestro articulo delPorsche 911 (991I) Turbo S vs Ferrari California T: Aire y gasolina
Detalles
Vehículo | Blanco 1 |
---|---|
Precio | 154,990€ |
Kilómetros | 34.850 km |
Año de matriculación | 2014-01-01 |
Cambio | Automático |
Carrocería | Porsche |
Tipo de tracción | Distintivo ambiental C |
Motor | 412 KW 560 CVL |
Especificaciones
Año | 2014 |
---|---|
Marca | Porsche |
Modelo | 911 Turbo S (991) |
Vehículo | Blanco 1 |
Plazas | 4 |
Puertas | 2 |
Tipo de tracción | Distintivo ambiental C |
Tipo de transmisión | Automático |
Combustible | Gasolina |
Tipo de motor | 412 KW |
Motor (l) | 560 CV |
- 34.850 km
- Automático
- Porsche
- 412 KW 560 CVL
-
Mercedes-Benz Clase A 45S
- 15.713 km
- Automático
- Mercedes-Benz
Gasolina
(más…)Más detalles Usado Vehículo
-
Mercedes-Benz GLS 63 AMG
- 7.841 km
- Automático
- Mercedes-Benz
Gasolina
(más…)Más detalles Usado Vehículo