Porsche 911 Carrera (991 II)
DisponiblePorsche 911 Carrera (991 II)
Gasolina
Pulsa aqui para leer nuestro articulo delPorsche 992 y 991: las 10 diferencias entre ambas generaciones
Detalles
Vehículo | Azul Grafito 1 |
---|---|
Precio | 110,000€ |
Kilómetros | 29.950 km |
Año de matriculación | 2015-10-01 |
Cambio | Automático |
Carrocería | Porsche |
Tipo de tracción | Distintivo ambiental C |
Motor | 272 KW 370 CVL |
Especificaciones
Año | 2015 |
---|---|
Marca | Porsche |
Modelo | 911 Carrera (991 II) |
Vehículo | Azul Grafito 1 |
Plazas | 4 |
Puertas | 2 |
Tipo de tracción | Distintivo ambiental C |
Tipo de transmisión | Automático |
Combustible | Gasolina |
Tipo de motor | 272 KW |
Motor (l) | 370 CV |
- 29.950 km
- Automático
- Porsche
- 272 KW 370 CVL
-
Mercedes-Benz Clase A 45S
- 15.713 km
- Automático
- Mercedes-Benz
Gasolina
(más…)Más detalles Usado Vehículo
-
Mercedes-Benz GLS 63 AMG
- 7.841 km
- Automático
- Mercedes-Benz
Gasolina
(más…)Más detalles Usado Vehículo